| MOQ: | 1000 pezzi |
| Prezzo: | US$0.05~US$0.10 |
| Periodo di consegna: | 7-15 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | 1000000pcs |
| Struttura materiale | PE |
| Sigillatura e maniglia | Parte superiore con cerniera |
| Tipo di borsa | Borsa con cerniera |
| Caratteristica | A prova di umidità |
| Uso industriale | Scarpe e abbigliamento |
| Movimentazione delle superfici | Stampa rotocalco |
| Ordine personalizzato | Accettare |
| Tipo di plastica | PE |
| Numero di modello | 9 |
| Luogo di origine | Guangdong, Cina |
| Marchio | zhitu |
| Nome del prodotto | Busta portatile autosigillante |
| Utilizzo | imballaggio |
| Misurare | Dimensioni personalizzate accettate |
| Logo | Accetta il logo personalizzato |
| Colore | Colore personalizzato |
| Materiale | Plastica PE |
| MOQ | 1000 |
| Tempo di campionamento | 3-6 giorni |
| Tempi di consegna | 7-15 giorni |
| imballaggio | Cartone |
| Dettagli dell'imballaggio | Cartone |
| Porto di spedizione | shenzhen |
| Unità di vendita | Articolo singolo |
| Esempi di imballaggi |
| Capacità di fornitura | 1000000 pezzi al giorno |
| Quantità (pezzi) | 1 - 1000 | 1001 - 10000 | 10001 - 100000000 | > 100000000 |
|---|---|---|---|---|
| Tempi di consegna (giorni) | 10 | 12 | 15 | Da negoziare |
| Nome del prodotto | Busta portatile autosigillante |
| Materiale | PE/CPE o personalizzare |
| Misurare | Dimensioni personalizzate accettate |
| Colore | Bianco o personalizza |
| Utilizzo | Confezione |
| Logo | Accetta la stampa del logo personalizzato |
| MOQ | 1000 pezzi |
| Tempi di consegna | 7-15 giorni |
Punti salienti del fornitore:Questo fornitore èsia produttore che commerciante, esportando principalmente negli Stati Uniti, nelle Filippine e nel Regno Unito. ILil tasso di recensioni positive è del 100,0%.
Valutazione complessiva
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni