| Quantité Minimale De Commande: | 500pcs |
| Prix: | ¥0.2121~¥0.3534 |
| Emballage Standard: | 30*40*0.07cm |
| Période De Livraison: | 6-10 jours |
| Mode De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000000 / mois |
| Structure matérielle | PE |
|---|---|
| Étanchéité et poignée | Poignée de longueur de main |
| Type de sac | Fourre-tout |
| Fonctionnalité | Recyclable |
| Utilisation industrielle | Chaussures et vêtements |
| Manipulation des surfaces | Impression héliogravure |
| Commande personnalisée | Accepter |
| Type de plastique | PE |
| Numéro de modèle | Zhitu-S0007 |
| Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
| Nom de la marque | Zhitu |
| Nom du produit | Sacs fourre-tout |
| Matériel | PE |
| Usage | Achats |
| Taille | 30*40/35*45cm |
| Couleur | WBlanc/Noir/Rose/Vert/Jaune |
| MOQ | 500 pièces |
| Délai de livraison | 6-10 jours |
| Emballage | Carton |
| Certificat | ISO9001 |
| Vendre des unités | Article unique |
|---|---|
| Taille du paquet unique | 30X40X0,07cm |
| Poids brut unique | 0,010kg |
| Quantité (pièces) | 1 à 500 | 501 - 5000 | 5001 - 10000 | > 10000 |
|---|---|---|---|---|
| Délai (jours) | 6 | 10 | 15 | A négocier |
| Nom du produit | Sacs fourre-tout |
|---|---|
| Matériel | PE |
| Taille | 30*40/35*45 |
| Couleur | Blanc ou personnaliser |
| Usage | Conditionnement |
| Logo | Acceptez l'impression de logo personnalisé |
| MOQ | 500 pièces |
| Délai de livraison | 7-15 jours |
Points forts du fournisseur: Ce fournisseur est un fabricant et commerçant exportant principalement vers les États-Unis, les Philippines et le Royaume-Uni, avec un taux de satisfaction client pouvant atteindre 100,0%.
Si vous avez besoin de personnaliser et d'imprimer un logo, veuillez contacter notre service client. Merci.
![]()
![]()
![]()
![]()
Note globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques