| MOQ: | 500pcs |
| Prezzo: | ¥0.2121~¥0.3534 |
| Imballaggio standard: | 30*40*0,07 cm |
| Periodo di consegna: | 6-10 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | 1000000/mese |
| Struttura del materiale | PE |
|---|---|
| Sigillatura e manicotto | Lungozza del manico |
| Tipo di borsa | Tote |
| Caratteristica | Riciclabile |
| Utilizzo industriale | Calzature e abbigliamento |
| Manipolazione superficiale | Stampa a gravura |
| Ordine personalizzato | Accetta. |
| Tipo di plastica | PE |
| Numero di modello | Zhitu-S0007 |
| Luogo di origine | Guangdong, Cina |
| Marchio | Zhitu |
| Nome del prodotto | Borse per il pasticcio |
| Materiale | PE |
| Utilizzatori | Acquisti |
| Dimensione | 30*40/35*45 cm |
| Colore | WBianco/Nero/Rosa/Verde/Giallo |
| MOQ | 500 pezzi |
| Tempo di consegna | 6-10 giorni |
| Imballaggio | Cartucce |
| Certificato | ISO9001 |
| Unità di vendita | Articolo unico |
|---|---|
| Dimensione del pacchetto unico | 30X40X0,07 cm |
| Peso lordo singolo | 00,010 kg |
| Quantità (piezzi) | 1 - 500 | 501 - 5000 | 5001 - 10000 | > 10000 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo di consegna (giorni) | 6 | 10 | 15 | Da negoziare |
| Nome del prodotto | Borse per il pasticcio |
|---|---|
| Materiale | PE |
| Dimensione | 30*40/35*45 |
| Colore | Bianco o personalizzato |
| Utilizzatori | Imballaggio |
| Il logo | Accetta la stampa del logo personalizzato |
| MOQ | 500 PCS |
| Tempo di consegna | 7-15 giorni |
I punti salienti del fornitore: Questo fornitore è un produttore e un commerciante, che esporta principalmente negli Stati Uniti, nelle Filippine e nel Regno Unito, con un tasso di soddisfazione dei clienti fino al 100,0%.
Se avete bisogno di personalizzare e stampare un logo, contattate il nostro servizio clienti.
![]()
![]()
![]()
![]()
Valutazione complessiva
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni