| Quantité Minimale De Commande: | 1000 pièces |
| Prix: | US$0.02~US$0.08 |
| Emballage Standard: | 28X22X0,5cm |
| Période De Livraison: | 7-15 jours ouvrables |
| Mode De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000000pcs |
| Structure du matériau | Le PVC/PE |
|---|---|
| Sélection et manutention | Longueur de la poignée |
| Type de sac | Sac à main |
| Caractéristique | Recyclable |
| Utilisation industrielle | Chaussures et vêtements |
| Traitement de surface | Impression par gravure |
| Commande personnalisée | Acceptez. |
| Type de plastique | Le PE |
| Numéro de modèle | 174 |
| Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
| Nom de marque | Je vous en prie. |
| Nom du produit | Gérer le sac de magasinage en plastique |
| Matériel | PVC en PE |
| Utilisation | Emballement pour les courses |
| Taille | Taille personnalisée acceptée |
| Le logo | Acceptez le logo personnalisé |
| Couleur | Couleur personnalisée |
| Nombre de pièces | 1000 pièces |
| Délai de livraison | 6 à 10 jours |
| Temps d'échantillonnage | 3 à 5 jours |
| Emballage | Emballage en carton |
| Détails de l'emballage | Cartonné |
|---|---|
| Port d'expédition | Port de Shenzhen |
| Unités de vente | Titre unique |
| Taille du colis unique | 28 x 22 x 0,5 cm |
| Poids brut unique | 00,002 kg |
| Exemples d'emballages |
| Capacité à fournir | 1000000 pièces par mois |
|---|
| Quantité (pièces) | 1 à 1000 | 1001 à 10000 | Résultats de l'enquête | > 100000000 |
|---|---|---|---|---|
| Temps de réalisation (jours) | 6 | 8 | 10 | À négocier |
| Nom du produit | Gérer le sac de magasinage en plastique |
|---|---|
| Matériel | PE/PVC |
| Taille | Taille personnalisée acceptée |
| Couleur | Couleur personnalisée acceptée |
| Utilisation | Emballages de vêtements |
| Le logo | Acceptez l'impression du logo personnalisé |
| Nombre de pièces | 1000 pièces |
| Délai de livraison | 6 à 10 jours |
Ce fournisseur est à la fois unfabricant et commerçant, exportant principalement vers les États-Unis, les Philippines et le Royaume-Uni.taux d'examen positif de 100,0%avec 28 critiques positives.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Note globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques