| Quantidade mínima: | 1000 unidades |
| Preço: | US$0.02~US$0.08 |
| Embalagem padrão: | 28X22X0,5cm |
| Período de entrega: | 7 a 15 dias úteis |
| Método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 1000000pcs |
| Estrutura do Material | PVC/PE |
|---|---|
| Vedação e Alça | Alça de Comprimento Manual |
| Tipo de Saco | Bolsa de Mão |
| Característica | Reciclável |
| Uso Industrial | Sapatos e Roupas |
| Manuseio da Superfície | Impressão em Rotogravura |
| Encomenda Personalizada | Aceitar |
| Tipo de Plástico | PE |
| Número do Modelo | 174 |
| Local de Origem | Guangdong, China |
| Marca | Zhitu |
| Nome do Produto | Saco de Compras de Plástico com Alça para Roupas |
| Material | PE PVC |
| Uso | Embalagem para Compras |
| Tamanho | Tamanho Personalizado Aceito |
| Logotipo | Aceitar Logotipo Personalizado |
| Cor | Cor Personalizada |
| MOQ | 1000 peças |
| Tempo de Entrega | 6-10 Dias |
| Tempo da Amostra | 3~5 Dias |
| Embalagem | Embalagem de Cartão |
| Detalhes da Embalagem | Cartão |
|---|---|
| Porto de Despacho | Porto de Shenzhen |
| Unidades de Venda | Item único |
| Tamanho único do pacote | 28X22X0.5 cm |
| Peso bruto único | 0.002 kg |
| Exemplos de embalagem |
| Capacidade de Fornecimento | 1000000 peças por Mês |
|---|
| Quantidade (peças) | 1 - 1000 | 1001 - 10000 | 10001 - 100000000 | > 100000000 |
|---|---|---|---|---|
| Prazo de entrega (dias) | 6 | 8 | 10 | A negociar |
| Nome do Produto | Saco de Compras de Plástico com Alça para Roupas |
|---|---|
| Material | PE/PVC |
| Tamanho | Tamanho Personalizado Aceito |
| Cor | Cor Personalizada Aceita |
| Uso | Embalagem de roupas |
| Logotipo | Aceitar Impressão de Logotipo Personalizado |
| MOQ | 1000PCS |
| Tempo de Entrega | 6-10 Dias |
Este fornecedor é tanto um fabricante quanto um comerciante, exportando principalmente para os Estados Unidos, Filipinas e Reino Unido. Possui uma taxa de avaliação positiva de 100,0% com 28 avaliações positivas.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Avaliação Geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários