| Cantidad Mínima De Pedido: | 1000 piezas |
| Precio: | US$0.02~US$0.08 |
| Embalaje Estándar: | 28X22X0,5cm |
| Plazo De Entrega: | 7-15 días laborables |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 1000000pcs |
| Estructura del material | PVC/PE |
|---|---|
| Sellado y asa | Asa de longitud manual |
| Tipo de bolsa | Bolso de mano |
| Característica | Reciclable |
| Uso industrial | Zapatos y ropa |
| Manipulación de la superficie | Impresión en huecograbado |
| Pedido personalizado | Aceptar |
| Tipo de plástico | PE |
| Número de modelo | 174 |
| Lugar de origen | Guangdong, China |
| Nombre de la marca | Zhitu |
| Nombre del producto | Bolsa de compras de plástico con asa para ropa |
| Material | PE PVC |
| Uso | Embalaje de compras |
| Tamaño | Tamaño personalizado aceptado |
| Logotipo | Aceptar logotipo personalizado |
| Color | Color personalizado |
| MOQ | 1000 piezas |
| Tiempo de entrega | 6-10 días |
| Tiempo de muestra | 3~5 días |
| Embalaje | Embalaje de cartón |
| Detalles del embalaje | Cartón |
|---|---|
| Puerto de envío | Puerto de Shenzhen |
| Unidades de venta | Artículo único |
| Tamaño de paquete único | 28X22X0.5 cm |
| Peso bruto único | 0.002 kg |
| Ejemplos de embalaje |
| Capacidad de suministro | 1000000 piezas por mes |
|---|
| Cantidad (piezas) | 1 - 1000 | 1001 - 10000 | 10001 - 100000000 | > 100000000 |
|---|---|---|---|---|
| Plazo de entrega (días) | 6 | 8 | 10 | A negociar |
| Nombre del producto | Bolsa de compras de plástico con asa para ropa |
|---|---|
| Material | PE/PVC |
| Tamaño | Tamaño personalizado aceptado |
| Color | Color personalizado aceptado |
| Uso | Embalaje de ropa |
| Logotipo | Aceptar impresión de logotipo personalizado |
| MOQ | 1000PCS |
| Tiempo de entrega | 6-10 días |
Este proveedor es tanto un fabricante como un comerciante, exportando principalmente a Estados Unidos, Filipinas y Reino Unido. Tiene una tasa de revisión positiva del 100,0% con 28 reseñas positivas.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas