| MOQ: | 1000 pezzi |
| Prezzo: | US$0.02~US$0.08 |
| Imballaggio standard: | 28X22X0,5 cm |
| Periodo di consegna: | 7-15 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | 1000000pcs |
| Struttura del materiale | PVC/PE |
|---|---|
| Sigillatura e manicotto | Lungozza del manico |
| Tipo di borsa | Borsa da mano |
| Caratteristica | Riciclabile |
| Utilizzo industriale | Calzature e abbigliamento |
| Manipolazione superficiale | Stampa a gravura |
| Ordine personalizzato | Accetta. |
| Tipo di plastica | PE |
| Numero di modello | 174 |
| Luogo di origine | Guangdong, Cina |
| Marchio | Zhitu |
| Nome del prodotto | Manipolare sacchetti di plastica per abbigliamento |
| Materiale | PE PVC |
| Utilizzatori | Imballaggio per lo shopping |
| Dimensione | Dimensioni personalizzate accettate |
| Il logo | Accetta logo personalizzato |
| Colore | Colore personalizzato |
| MOQ | 1000 pezzi |
| Tempo di consegna | 6-10 giorni |
| Tempo di campionamento | 3 - 5 giorni |
| Imballaggio | Imballaggio in cartone |
| Dettagli dell' imballaggio | Cartucce |
|---|---|
| Porto di spedizione | porto di Shenzhen |
| Unità di vendita | Articolo unico |
| Dimensione del pacchetto unico | 28X22X0,5 cm |
| Peso lordo singolo | 00,002 kg |
| Esempi di imballaggio |
| Capacità di approvvigionamento | 1000000 pezzi al mese |
|---|
| Quantità (piezzi) | 1 - 1000 | 1001 - 10000 | 10001 - 100000000 | > 100000000 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo di consegna (giorni) | 6 | 8 | 10 | Da negoziare |
| Nome del prodotto | Manipolare sacchetti di plastica per abbigliamento |
|---|---|
| Materiale | PE/PVC |
| Dimensione | Dimensioni personalizzate accettate |
| Colore | Accettabile colore personalizzato |
| Utilizzatori | Imballaggi per abbigliamento |
| Il logo | Accetta la stampa del logo personalizzato |
| MOQ | 1000 PCS |
| Tempo di consegna | 6-10 giorni |
Questo fornitore è siafabbricante e commerciante, esportando principalmente negli Stati Uniti, nelle Filippine e nel Regno Unito.tasso di revisione positiva del 100,0%con 28 recensioni positive.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Valutazione complessiva
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni