| MOQ: | 1000 τεμ |
| Τιμή: | US$0.55-1.21 |
| Τυπική συσκευασία: | 22Χ38Χ0,01 εκ |
| Περίοδος παράδοσης: | 7-15 εργάσιμες ημέρες |
| Τρόπος πληρωμής: | T/T |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού: | 1000000 τμχ/μήνα |
| Δομή Υλικού | PE, PO |
|---|---|
| Σφράγιση & Χειρολαβή | Κορδόνι περίσφιξης |
| Τύπος Σακούλας | Σακούλα με πλαϊνό γωνιακό |
| Χαρακτηριστικό | Ανακυκλώσιμο |
| Βιομηχανική Χρήση | Επιχειρήσεις & Αγορές |
| Επιφανειακή Επεξεργασία | Ανάγλυφο |
| Επεξεργασία Εκτύπωσης | Εκτύπωση Pad, Εκτύπωση Μεταξοτυπίας |
| Προσαρμοσμένη Παραγγελία | Αποδοχή |
| Τύπος Πλαστικού | PE |
| Αριθμός Μοντέλου | Zhitu-514 |
| Τόπος Προέλευσης | Guangdong, Κίνα |
| Επωνυμία | Zhitu |
| Όνομα προϊόντος | Σακούλα σούπερ μάρκετ |
| Υλικό | PE/PO |
| Μέγεθος | 20*36/26*42/32*50CM |
| MOQ | 500τμχ |
| Λογότυπο | Προσαρμόσιμο Λογότυπο |
| Δείγμα | Παρέχεται Δωρεάν |
| OEM/ODM | Παρέχετε υπηρεσία OEM ODM |
| Μονάδες πώλησης | Μεμονωμένο είδος |
|---|---|
| Μέγεθος μεμονωμένης συσκευασίας | 22X38X0.01 cm |
| Μεικτό βάρος μεμονωμένου τεμαχίου | 0.015 kg |
| Ποσότητα (τεμάχια) | 1 - 1000 | > 1000 |
| Χρόνος παράδοσης (ημέρες) | 3 | Προς διαπραγμάτευση |
| χαρακτηριστικό προϊόντος | |
| όνομα προϊόντος | πλαστική τσάντα |
| υφή | PE/PO |
| Μέγεθος | 20*36CM/26*42CM/35*50CM |
| Τιμή | $0.55/0.84/1.21 |
| Συσκευασία | 50τμχ/δέσμη; |
| MOQ | 500τμχ |
Κύρια σημεία προμηθευτή: Αυτός ο προμηθευτής είναι και κατασκευαστής και έμπορος , εξάγοντας κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, τις Φιλιππίνες και το Ηνωμένο Βασίλειο. Το ποσοστό θετικών κριτικών είναι 100.0% με συνολικά 28 θετικές κριτικές
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές