| MOQ: | 1000 pezzi |
| Prezzo: | US$0.55-1.21 |
| Imballaggio standard: | 22X38X0,01 cm |
| Periodo di consegna: | 7-15 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | 1000000 pezzi/mese |
| Struttura del materiale | PE, PO |
|---|---|
| Sigillatura e manicotto | Stringa di tiro |
| Tipo di borsa | Borsa laterale |
| Caratteristica | Riciclabile |
| Utilizzo industriale | Affari e commercio |
| Manipolazione superficiale | Imbrossatura |
| Manipolazione della stampa | Stampa a pad, stampa su tela di seta |
| Ordine personalizzato | Accetta. |
| Tipo di plastica | PE |
| Numero di modello | Zhitu-514 |
| Luogo di origine | Guangdong, Cina |
| Marchio | Zhitu |
| Nome del prodotto | Borsa da supermercato |
| Materiale | PE/PO |
| Dimensione | 20*36/26*42/32*50CM |
| MOQ | 500 pezzi |
| Il logo | Logo personalizzabile |
| Campione | Fornite gratuitamente |
| OEM/ODM | Fornire il servizio OEM ODM |
| Unità di vendita | Articolo unico |
|---|---|
| Dimensione del pacchetto unico | 22X38X0,01 cm |
| Peso lordo singolo | 0.015 kg |
| Quantità (piezzi) | 1 - 1000 | > 1000 |
| Tempo di consegna (giorni) | 3 | Da negoziare |
| attributo del prodotto | |
| nome del prodotto | borsa di plastica |
| texture | PE/PO |
| Dimensione | 20*36CM/26*42CM/35*50CM |
| Prezzo | $0.55/0.84/1.21 |
| Imballaggio | 50 pezzi per pacchetto; |
| MOQ | 500 pezzi |
I punti salienti del fornitore: questo fornitore è sia unfabbricante e commerciante, principalmente negli Stati Uniti, nelle Filippine e nel Regno Unito.il tasso di recensioni positive è del 100,0%con un totale di 28 recensioni positive
Valutazione complessiva
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni