| Cantidad Mínima De Pedido: | 1000 piezas |
| Precio: | US$0.55-1.21 |
| Embalaje Estándar: | 22X38X0.01cm |
| Plazo De Entrega: | 7-15 días laborables |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 1000000 unidades/mes |
| Estructura del material | PE, PO |
|---|---|
| Sellado y manija | Cuerdas de tracción |
| Tipo de bolsa | Bolso de cartucho lateral |
| Características | Reciclables |
| Uso industrial | Negocios y compras |
| Manejo de la superficie | En grabado |
| Manejo de la impresión | Impresión de almohadillas, impresión de serigrafía |
| Orden personalizada | Acepta. |
| Tipo de plástico | El PE |
| Número de modelo | Zhitú-514 |
| Lugar de origen | Guangdong, China |
| Nombre de la marca | - ¿ Qué? |
| Nombre del producto | Bolsa de supermercado |
| El material | El PE/PO |
| Tamaño | 20*36/26*42/32*50CM |
| Cuota de producción | 500 piezas |
| Logotipo | Logotipo personalizable |
| Muestra | Proporcionado gratuitamente |
| Producción de equipos OEM/ODM | Proporcionar servicio OEM ODM |
| Vendiendo unidades | Artículo único |
|---|---|
| Tamaño del envase único | Las demás partidas de las máquinas |
| Peso bruto único | 0.015 kg |
| Cantidad (piezas) | 1 - 1000 | En el caso de las entidades financieras |
| Tiempo de entrega (días) | 3 | Para ser negociado |
| atributo del producto | |
| nombre del producto | bolso de plástico |
| textura | El PE/PO |
| Tamaño | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Precio | $0.55/0.84/1. ¿Qué es eso?21 |
| Envasado | 50 piezas por paquete; |
| Cuota de producción | 500 piezas |
Destacaciones del proveedor: Este proveedor es a la vez unFabricante y comerciante, exportando principalmente a los Estados Unidos, Filipinas y Reino Unido.La tasa de revisión positiva es del 100,0%con un total de 28 críticas positivas
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas