| MOQ: | 1000개 |
| 가격: | US$0.55-1.21 |
| 표준 포장: | 22X38X0.01cm |
| 배달 기간: | 7-15일 |
| 결제수단: | 티/티 |
| 공급능력: | 1000000pcs/월 |
| 재료 구조 | PE, PO |
|---|---|
| 밀봉 및 손잡이 | 드로우스트링 |
| 가방 유형 | 사이드 거싯 백 |
| 특징 | 재활용 가능 |
| 산업적 사용 | 비즈니스 및 쇼핑 |
| 표면 처리 | 엠보싱 |
| 인쇄 처리 | 패드 인쇄, 실크 스크린 인쇄 |
| 맞춤 주문 | 수락 |
| 플라스틱 유형 | PE |
| 모델 번호 | Zhitu-514 |
| 원산지 | 광둥, 중국 |
| 브랜드 이름 | Zhitu |
| 제품 이름 | 슈퍼마켓 가방 |
| 재료 | PE/PO |
| 크기 | 20*36/26*42/32*50CM |
| MOQ | 500개 |
| 로고 | 맞춤형 로고 |
| 샘플 | 무료 제공 |
| OEM/ODM | OEM ODM 서비스 제공 |
| 판매 단위 | 단품 |
|---|---|
| 단일 패키지 크기 | 22X38X0.01 cm |
| 단일 총 중량 | 0.015 kg |
| 수량(개) | 1 - 1000 | > 1000 |
| 리드 타임(일) | 3 | 협상 예정 |
| 제품 속성 | |
| 제품 이름 | 플라스틱 핸드백 |
| 재질 | PE/PO |
| 크기 | 20*36CM/26*42CM/35*50CM |
| 가격 | $0.55/0.84/1.21 |
| 팩 | 50개/묶음 |
| MOQ | 500개 |
공급업체 하이라이트: 이 공급업체는 제조업체이자 거래업체이며, 주로 미국, 필리핀, 영국으로 수출합니다. 긍정적인 리뷰 비율은 100.0%이며 총 28개의 긍정적인 리뷰가 있습니다.
전체 평점
등급 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.모든 리뷰