| Quantidade mínima: | 1000 unidades |
| Preço: | US$0.55-1.21 |
| Embalagem padrão: | 22X38X0,01 cm |
| Período de entrega: | 7 a 15 dias úteis |
| Método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 1.000.000 unidades/mês |
| Estrutura do material | PE, PO |
|---|---|
| Segamento e manuseio | Corda de tração |
| Tipo de saco | Saco lateral |
| Características | Reciclável |
| Utilização industrial | Empresas e Compras |
| Manipulação da superfície | Embrassagem |
| Tratamento da impressão | Impressão pad, Impressão de tela de seda |
| Ordem por encomenda | Aceita. |
| Tipo de plástico | PE |
| Número do modelo | Zhitu-514 |
| Local de origem | Guangdong, China |
| Nome da marca | Zhitu |
| Nome do produto | Saco de supermercado |
| Materiais | PE/PO |
| Tamanho | 20*36/26*42/32*50CM |
| MOQ | 500 peças |
| Logotipo | Logotipo personalizável |
| Amostra | Fornecido de graça |
| OEM/ODM | Fornecer Serviço OEM ODM |
| Unidades de venda | Artigo único |
|---|---|
| Tamanho da embalagem única | 22X38X0,01 cm |
| Peso bruto único | 0.015 kg |
| Quantidade (peças) | 1 - 1000 | > 1000 |
| Tempo de execução (dias) | 3 | A negociar |
| Atributo do produto | |
| Nome do produto | Bolsa de plástico |
| textura | PE/PO |
| Tamanho | 20*36CM/26*42CM/35*50CM |
| Preço | $0.55/0.84/1.21 |
| Embalagem | 50 unidades por pacote; |
| MOQ | 500 peças |
Destaques do fornecedor: Este fornecedor é tanto umFabricante e comerciante, exportando principalmente para os Estados Unidos, Filipinas e Reino Unido.taxa de revisão positiva é de 100,0%com um total de 28 avaliações positivas
Avaliação Geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários